Burger King merupakan perusahaan rumah makan cepat saji asal Miami, Florida, Amerika Serikat yang menjual minuman ringan kentang goreng dan juga burger. Restoran cepat saji international ini memiliki lebih dari 12.100 gerai yang tersebar di seluruh dunia termasuk indonesia, namun jika di australia sendiri burger king memiliki nama Hungry Jack’s. Kepopuleran dan penjualan burger king termasuk pada perusahaan restoran cepat saji kedua setelah McDonalds dengan target konsumen semua kalangan usia.
Di banding dengan restoran cepat saji lainnya burger king ini memiliki keunggulan lebih, selain memiliki gerai yang mudah di temukan di berbagai negara dengan menu spesial yang cukup beragam juga tiap sajian menunya di tawarkan cukup bersaing seperti halnya juga harga menu pizza hut dan yang lainnya. Terlebih lagi adanya sistem pemesanan yang bisa di lakukan secara online di mana para konsumen cukup melakukan pemesanan melalui no khusus dan memesan menu lalu nanti menu tersebut di antar oleh delivery secara langsung.
Tetapi dalam hal penyajian menu tidak jauh berbeda dengan restoran cepat saji lainnya, yaitu adanya menu spesial yang banyak di minati oleh tiap para konsumen tiap harinya seperti salah satunya dari jenis menu bundle delivery deal 1 berupa 7 Pcs ayam + 5 nasi + 2 king chicken fillet cheese + king chicken fillet + 3 medium fries + 8 regular jasmine tea. Dengan hanya cukup mengeluarkan uang 200 ribuan saja menu komplit tersebut sudah bisa di nikmati oleh para konsumennya, selain menu tersebut masih banyak jenis menu lainnya.
Tidak hanya keunggulan dari sisi menu serta harga, tetapi juga restoran cvepat saji asal miami ini sering kali menawarkan promo murah tiap pekannya seperti contohnya King’s Chicken Festival 1 yang hanya di bandrol 55 ribuan saja dengan isi menu 4 Pcs chicken + 2 rice, atau King’s Chicken Festival 3 2 King chicken fillet + 2 rice + 2 pcs chicken yang hanya di bandrol 65 ribuan saja. Bagi kalian yang ingin merasakan nikmatnya burger asli dan aneka menu chicken bisa langsung mengunjungi gerai burger king terdekat.
Bundle | Harga |
Delivery Deal 1 | 200.000 |
Delivery Deal 2 | 100000 |
Delivery Deal 3 | 120.000 |
Delivery Deal 4 | 275.000 |
BK Moment Cheeseburger | 90000 |
BK Moment Whopper®Jr | 90.000 |
BK Moment Mix | 90.000 |
Menu Special (LTO) | |
Mozzarella Cheeseburger | 59.091 |
Mozzarella Cheeseburger XL | 59.091 |
Spicy Mozzarella | 59.091 |
Spicy Mozzarella | 59.091 |
Mozzarella Cheeseburger | 42.727 |
Mozzarella Cheeseburger | 42.727 |
Spicy Mozzarella | 42.727 |
Spicy Mozzarella | 42.727 |
Flame Grilled Burger Besar | |
Whopper® Meal | 49.545 |
Whopper | 49.545 |
Double Whopper® Meal | 69.545 |
Double Whopper® Burger | 69.545 |
Quattro Cheese Whopper | 59.545 |
Cheeseburger XL Meal | 49.545 |
Cheeseburger XL | 49.545 |
Steakhouse BBQ Meal | 59.545 |
Steakhouse BBQ Burger | 59.545 |
Mushroom Swiss XL Meal | 55.909 |
Mushroom Swiss XL Burger | 55.909 |
Flame Grilled Burger | |
Whopper® Jr. Meal | 39.545 |
Whopper® Jr. Burger | 39.545 |
Cheeseburger Meal | 33.182 |
Cheeseburger | 33.182 |
Double Cheeseburger Meal | 41.818 |
Double Cheeseburger | 41.818 |
Single BBQ Rasher Meal | 39.545 |
Single BBQ Rasher Burger | 39.545 |
Double BBQ Rasher Meal | 49.545 |
Double BBQ Rasher Burger | 49.545 |
Single Mushroom Swiss Meal | 39.545 |
Single Mushroom Swiss | 39.545 |
Double Mushroom Swiss | 49.545 |
Double Mushroom Swiss | 49.545 |
Chicken & Fish | |
Chicken Tendercrisp™ Meal | 40.000 |
Chicken Tendercrisp Burger | 40.000 |
Quattro Chicken | 49.545 |
Quattro Chicken | 49.545 |
Tendercrisp™ Steakhouse | 55.454 |
Tendercrisp Steakhouse | 55.454 |
Fish Fillet Burger Meal | 35.000 |
Fish Fillet Burger | 35.000 |
2 Pcs Ayam Meal | 39.091 |
Chicken Box | 54.545 |
King Jr. Kids Meal | |
King Jr. Cheeseburger Meal | 26.364 |
King Jr. 1 Pc Chicken Meal | 26.364 |
King Jr. King Chicken Fillet | 26.364 |
King Jr. Chicken Nugget | 26.364 |
King Meals | |
King Meal Whopper® Jr. | 39.091 |
King Meal Cheeseburger | 39.091 |
King Deals | |
King Deals Cheeseburger | 25.000 |
King Deals 1 PC Ayam | 25.000 |
King Deals King Chicken… | 25.000 |
King Deals Fish Fillet | 25.000 |
King Deals Whopper® Jr | 25.000 |
Snacks | |
Ayam [1 Pc] | 15.909 |
Ayam [2 Pcs] | 29.091 |
Chicken Wings [2 Pcs] | 19.091 |
Chicken Nuggets [4 Pcs] | 18.182 |
French Fries | 18.182 |
Cheesy Fries | 25.455 |
Cheesy Rasher Fries | 13.636 |
Rice | 6.364 |
Beverages | |
Coca Cola [1 Litre] | 27.273 |
Jasmine Tea [900 Ml] | 27.273 |
Coca Cola | 12.273 |
Fanta | 12.273 |
Sprite | 12.273 |
Jasmine Tea | 12.273 |
Lemon Tea | 12.273 |
Minute Maid Pulpy Orange | 10.909 |
Cold Milo | 20.000 |
Cold Sjora Mango Peach | 11.818 |
Mineral Water | 8.182 |
Coke Zero Can | 11.000 |
Daftar Tabel Menu burger king di atas akan membantu kalian agar lebih mudah memilih dan menentukan menu yang akan di beli dari menu burger king. Bagi para pecinta makanan pasti sudah tidak asing lagi dengan menu-menu tersebut, namun bagi sebagian orang mungkin masih memerlukan panduan, maka silahkan pelajari semua yang berkaitan dengan daftar harga menu burger king delivery terbaru 2020 menu prices specials promo coupons indonesia near me nutrition dan lain sebagainya agat bisa memesan menu sesuai selera.